GUIDE DES TAILLES - GS
TABLEAU DES TAILLES
TABLEAU DES TAILLES DE T-SHIRT
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Épaule (en) | 22.1 | 22,8 | 23.6 | 24.4 |
| Poitrine (en pouces) | 45,7 | 47.2 | 48,8 | 50,4 |
| Longueur (po) | 28.4 | 29.1 | 29,9 | 30.7 |
| Manchon (en pouces) | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 |
Guide des tailles pour t-shirts à manches longues
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Épaule (en) | 21.3 | 22.1 | 22,8 | 23.6 |
| Poitrine (en pouces) | 44.1 | 45,7 | 47.2 | 48,8 |
| Longueur (en pouces) | 28.0 | 28.7 | 29,5 | 30.3 |
| Manchon (en pouces) | 24.4 | 24,8 | 25.2 | 25.6 |
GUIDE DES TAILLES DES SWEATS À CAPUCHE
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Épaule (en) | 22.0 | 22,8 | 23.2 | 23.6 |
| Poitrine (en pouces) | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.8 |
| Longueur (en pouces) | 28.3 | 29.1 | 29,9 | 30.7 |
| Manchon (en pouces) | 24.0 | 24.4 | 24,8 | 25.2 |
GUIDE DES TAILLES DES PANTALONS DE SURVÊTEMENT
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (en pouces) | 13.0. | 13.8 | 14.6 | 15.4 |
| Longueur (en pouces) | 40.2 | 40,8 | 41,3 | 41,9 |
| Hanche (en) | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 |
| Enfermer.) | 7,5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
Guide des tailles pour shorts
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur (en pouces) | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 |
| Hanche (en) | 21.3 | 22.1 | 22,8 | 23.6 |
| Enfermer.) | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.4 |
| Tour de taille (en pouces) | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique |
🌟 Conseils / Guide des tailles
1. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement. En raison des différences corporelles individuelles, veuillez choisir la taille en fonction de vos mensurations réelles.
2. De légères différences de mesure sont normales en raison des différentes méthodes de mesure.
3. Tolérance de taille : Longueur du pantalon : ±1 cm ; Élastique à la taille, aux hanches et à l’ouverture des jambes : ±0,5 cm