GUÍA DE TALLAS - GS
TABLA DE TALLAS
TABLA DE TALLAS de camisetas
| Tamaño | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Hombro (pulg.) | 22.1 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
| Pecho (pulg.) | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 |
| Longitud (pulg.) | 28.4 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
| Manga (pulg.) | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 |
Camiseta de manga larga TABLA DE TALLAS
| Tamaño | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Hombro (pulg.) | 21.3 | 22.1 | 22.8 | 23.6 |
| Pecho (pulg.) | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 |
| Longitud (pulg.) | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 |
| Manga (pulg.) | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
Sudadera con capucha TABLA DE TALLAS
| Tamaño | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Hombro (pulg.) | 22.0 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
| Pecho (pulg.) | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.8 |
| Longitud (pulg.) | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
| Manga (pulg.) | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
TABLA DE TALLAS de pantalones deportivos
| Tamaño | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Cintura (pulg.) | 13.0. | 13.8 | 14.6 | 15.4 |
| Longitud (pulg.) | 40.2 | 40.8 | 41.3 | 41.9 |
| Cadera (pulg.) | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 |
| Cercar.) | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
TABLA DE TALLAS de pantalones cortos
| Tamaño | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Longitud (pulg.) | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 |
| Cadera (pulg.) | 21.3 | 22.1 | 22.8 | 23.6 |
| Cercar.) | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.4 |
| Cintura (pulg.) | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico |
🌟Consejos útiles / Aviso de tamaño
1. La tabla de tallas es solo de referencia. Debido a las diferencias individuales en el cuerpo, elija la talla según sus medidas reales.
2. Es normal que haya pequeñas diferencias de medición debido a los diferentes métodos de medición.
3. Tolerancia de tamaño: Largo del pantalón: ±1 cm Cintura elástica, cadera y abertura de la pierna: ±0,5 cm