GUÍA DE TALLAS - Béisbol

GENÉRICO

Tallas de camisetas y tops de béisbol para hombre

Si estás entre dos tallas, pide la menor para que te quede más ajustada o la mayor para que te quede más holgada. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada para tu medida de pecho.
Tamaño XS S METRO L SG 2XL 3XL 4XL
Pecho (pulg.) 31.5 - 35 35 - 37,5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 48.5 48,5 - 53,5 53.5 - 58 58 - 63
Cintura (pulg.) 25.5 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47,5 - 52,5 52.5 - 57
Cadera (pulg.) 31.5 - 35 35 - 37,5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50,5 - 53,5 53.5 - 57

Camiseta de béisbol Premier para hombre

Tamaño 40 44 48 52 56 60
Pecho (pulg.) 37.5 - 41 41 - 44 44 - 48.5 48,5 - 53,5 53.5 - 58 58 - 63
Cintura (pulg.) 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47,5 - 52,5 52.5 - 57
Cadera (pulg.) 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50,5 - 53,5 53.5 - 58

Outerstuff Youth Boys

TAMAÑO YTH S YTH M YTH L YTH XL
TAMAÑO 8 10/12 14/16 18/20
PECHO(EN) 28 30,75 32.5 34.25
CINTURA (PULG.) 24.25 25,75 26.5 27.5
CADERA(DENTRO) 30.25 33 34.5 36.5

Outerstuff Juvenil

TAMAÑO 4 5/6 7
PECHO(EN) 22 24 25
CINTURA (PULG.) 21 22 22.5
CADERA(DENTRO) 23 25 26
PESO (LBS) 36-39 39-49 49-54

Outerstuff para niños pequeños

TAMAÑO 2T 3T 4T
PECHO(EN) 20 21 22
CINTURA (PULG.) 20 20.5 21
CADERA(DENTRO) 21 22 23
PESO (LBS) 30-33 33-36 36-39

Tallas de camisetas y tops de béisbol para mujer

Si estás entre dos tallas, pide la menor para que te quede más ajustada o la mayor para que te quede más holgada. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada para tu medida de pecho.
Tamaño XS S METRO L SG XXL 1X 2X 3X
Talla de EE. UU. 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 16 W - 18 W 20 W - 22 W 24 W - 26 W
Pecho (pulg.) 29,5 - 32,5 32,5 - 35,5 35,5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44,5 - 48,5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Cintura (pulg.) 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31,5 - 34,5 34,5 - 38,5 38,5 - 42,5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Cadera (pulg.) 33 - 35.5 35,5 - 38,5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58

Tallas de camisetas y tops de béisbol para mujer

Tamaño S METRO L SG 2XL
Busto (pulg.) 34,5 - 35,5 36,5 - 37,5 39 - 40 41,5 - 42,5 44 - 45
Cintura (pulg.) 27,5 - 28,5 29,5 - 30,5 32 - 33 34,5 - 35,5 37 - 38
Cadera (pulg.) 37,5 - 38,5 39,5 - 40,5 42 - 43 44,5 - 45,5 47 - 48